« India diplo

Victory Progress

Capital control and spaceship assembly as they changed over the game.

India

Turn Capitals Held Original Owners
1 1 India
2 1 India
3 1 India
4 1 India
5 1 India
6 1 India
7 1 India
8 1 India
9 1 India
10 1 India
11 1 India
12 1 India
13 1 India
14 1 India
15 1 India
16 1 India
17 1 India
18 1 India
19 1 India
20 1 India
21 1 India
22 1 India
23 1 India
24 1 India
25 1 India
26 1 India
27 1 India
28 1 India
29 1 India
30 1 India
31 1 India
32 1 India
33 1 India
34 1 India
35 1 India
36 1 India
37 1 India
38 1 India
39 1 India
40 1 India
41 1 India
42 1 India
43 1 India
44 1 India
45 1 India
46 1 India
47 1 India
48 1 India
49 1 India
50 1 India
51 1 India
52 1 India
53 1 India
54 1 India
55 1 India
56 1 India
57 1 India
58 1 India
59 1 India
60 1 India
61 1 India
62 1 India
63 1 India
64 1 India
65 1 India
66 1 India
67 1 India
68 1 India
69 1 India
70 1 India
71 1 India
72 1 India
73 1 India
74 1 India
75 1 India
76 1 India
77 1 India
78 1 India
79 1 India
80 1 India
81 1 India
82 1 India
83 1 India
84 1 India
85 1 India
86 1 India
87 1 India
88 1 India
89 1 India
90 1 India
91 1 India
92 1 India
93 1 India
94 1 India
95 1 India
96 1 India
97 1 India
98 1 India
99 1 India
100 1 India
101 1 India
102 1 India
103 1 India
104 1 India
105 1 India
106 1 India
107 1 India
108 1 India
109 1 India
110 1 India
111 1 India
112 1 India
113 1 India
114 1 India
115 1 India
116 1 India
117 1 India
118 1 India
119 1 India
120 1 India
121 1 India
122 1 India
123 1 India
124 1 India
125 1 India
126 1 India
127 1 India
128 1 India
129 1 India
130 1 India
131 1 India
132 1 India
133 1 India
134 1 India
135 1 India
136 1 India
137 1 India
138 1 India
139 1 India
140 1 India
141 1 India
142 1 India
143 1 India
144 1 India
145 1 India
146 1 India
147 1 India
148 1 India
149 1 India
150 1 India
151 1 India
152 1 India
153 2 India, Iroquois
154 2 India, Iroquois
155 2 India, Iroquois
156 2 India, Iroquois
157 2 India, Iroquois
158 2 India, Iroquois
159 2 India, Iroquois
160 2 India, Iroquois
161 2 India, Iroquois
162 2 India, Iroquois
163 2 India, Iroquois
164 2 India, Iroquois
165 2 India, Iroquois
166 2 India, Iroquois
167 2 India, Iroquois
168 2 India, Iroquois
169 2 India, Iroquois
170 2 India, Iroquois
171 2 India, Iroquois
172 2 India, Iroquois
173 2 India, Iroquois
174 2 India, Iroquois
175 2 India, Iroquois
176 2 India, Iroquois
177 2 India, Iroquois
178 2 India, Iroquois
179 2 India, Iroquois
180 2 India, Iroquois
181 2 India, Iroquois
182 2 India, Iroquois
183 2 India, Iroquois
184 2 India, Iroquois
Turn Apollo Booster Cockpit Stasis Chamber Engine Parts Assembled
1 0 0 0 0 0 0 / 6
2 0 0 0 0 0 0 / 6
3 0 0 0 0 0 0 / 6
4 0 0 0 0 0 0 / 6
5 0 0 0 0 0 0 / 6
6 0 0 0 0 0 0 / 6
7 0 0 0 0 0 0 / 6
8 0 0 0 0 0 0 / 6
9 0 0 0 0 0 0 / 6
10 0 0 0 0 0 0 / 6
11 0 0 0 0 0 0 / 6
12 0 0 0 0 0 0 / 6
13 0 0 0 0 0 0 / 6
14 0 0 0 0 0 0 / 6
15 0 0 0 0 0 0 / 6
16 0 0 0 0 0 0 / 6
17 0 0 0 0 0 0 / 6
18 0 0 0 0 0 0 / 6
19 0 0 0 0 0 0 / 6
20 0 0 0 0 0 0 / 6
21 0 0 0 0 0 0 / 6
22 0 0 0 0 0 0 / 6
23 0 0 0 0 0 0 / 6
24 0 0 0 0 0 0 / 6
25 0 0 0 0 0 0 / 6
26 0 0 0 0 0 0 / 6
27 0 0 0 0 0 0 / 6
28 0 0 0 0 0 0 / 6
29 0 0 0 0 0 0 / 6
30 0 0 0 0 0 0 / 6
31 0 0 0 0 0 0 / 6
32 0 0 0 0 0 0 / 6
33 0 0 0 0 0 0 / 6
34 0 0 0 0 0 0 / 6
35 0 0 0 0 0 0 / 6
36 0 0 0 0 0 0 / 6
37 0 0 0 0 0 0 / 6
38 0 0 0 0 0 0 / 6
39 0 0 0 0 0 0 / 6
40 0 0 0 0 0 0 / 6
41 0 0 0 0 0 0 / 6
42 0 0 0 0 0 0 / 6
43 0 0 0 0 0 0 / 6
44 0 0 0 0 0 0 / 6
45 0 0 0 0 0 0 / 6
46 0 0 0 0 0 0 / 6
47 0 0 0 0 0 0 / 6
48 0 0 0 0 0 0 / 6
49 0 0 0 0 0 0 / 6
50 0 0 0 0 0 0 / 6
51 0 0 0 0 0 0 / 6
52 0 0 0 0 0 0 / 6
53 0 0 0 0 0 0 / 6
54 0 0 0 0 0 0 / 6
55 0 0 0 0 0 0 / 6
56 0 0 0 0 0 0 / 6
57 0 0 0 0 0 0 / 6
58 0 0 0 0 0 0 / 6
59 0 0 0 0 0 0 / 6
60 0 0 0 0 0 0 / 6
61 0 0 0 0 0 0 / 6
62 0 0 0 0 0 0 / 6
63 0 0 0 0 0 0 / 6
64 0 0 0 0 0 0 / 6
65 0 0 0 0 0 0 / 6
66 0 0 0 0 0 0 / 6
67 0 0 0 0 0 0 / 6
68 0 0 0 0 0 0 / 6
69 0 0 0 0 0 0 / 6
70 0 0 0 0 0 0 / 6
71 0 0 0 0 0 0 / 6
72 0 0 0 0 0 0 / 6
73 0 0 0 0 0 0 / 6
74 0 0 0 0 0 0 / 6
75 0 0 0 0 0 0 / 6
76 0 0 0 0 0 0 / 6
77 0 0 0 0 0 0 / 6
78 0 0 0 0 0 0 / 6
79 0 0 0 0 0 0 / 6
80 0 0 0 0 0 0 / 6
81 0 0 0 0 0 0 / 6
82 0 0 0 0 0 0 / 6
83 0 0 0 0 0 0 / 6
84 0 0 0 0 0 0 / 6
85 0 0 0 0 0 0 / 6
86 0 0 0 0 0 0 / 6
87 0 0 0 0 0 0 / 6
88 0 0 0 0 0 0 / 6
89 0 0 0 0 0 0 / 6
90 0 0 0 0 0 0 / 6
91 0 0 0 0 0 0 / 6
92 0 0 0 0 0 0 / 6
93 0 0 0 0 0 0 / 6
94 0 0 0 0 0 0 / 6
95 0 0 0 0 0 0 / 6
96 0 0 0 0 0 0 / 6
97 0 0 0 0 0 0 / 6
98 0 0 0 0 0 0 / 6
99 0 0 0 0 0 0 / 6
100 0 0 0 0 0 0 / 6
101 0 0 0 0 0 0 / 6
102 0 0 0 0 0 0 / 6
103 0 0 0 0 0 0 / 6
104 0 0 0 0 0 0 / 6
105 0 0 0 0 0 0 / 6
106 0 0 0 0 0 0 / 6
107 0 0 0 0 0 0 / 6
108 0 0 0 0 0 0 / 6
109 0 0 0 0 0 0 / 6
110 0 0 0 0 0 0 / 6
111 0 0 0 0 0 0 / 6
112 0 0 0 0 0 0 / 6
113 0 0 0 0 0 0 / 6
114 0 0 0 0 0 0 / 6
115 0 0 0 0 0 0 / 6
116 0 0 0 0 0 0 / 6
117 0 0 0 0 0 0 / 6
118 0 0 0 0 0 0 / 6
119 0 0 0 0 0 0 / 6
120 0 0 0 0 0 0 / 6
121 0 0 0 0 0 0 / 6
122 0 0 0 0 0 0 / 6
123 0 0 0 0 0 0 / 6
124 0 0 0 0 0 0 / 6
125 0 0 0 0 0 0 / 6
126 0 0 0 0 0 0 / 6
127 0 0 0 0 0 0 / 6
128 0 0 0 0 0 0 / 6
129 0 0 0 0 0 0 / 6
130 0 0 0 0 0 0 / 6
131 0 0 0 0 0 0 / 6
132 0 0 0 0 0 0 / 6
133 0 0 0 0 0 0 / 6
134 0 0 0 0 0 0 / 6
135 0 0 0 0 0 0 / 6
136 0 0 0 0 0 0 / 6
137 0 0 0 0 0 0 / 6
138 0 0 0 0 0 0 / 6
139 0 0 0 0 0 0 / 6
140 0 0 0 0 0 0 / 6
141 0 0 0 0 0 0 / 6
142 0 0 0 0 0 0 / 6
143 0 0 0 0 0 0 / 6
144 0 0 0 0 0 0 / 6
145 0 0 0 0 0 0 / 6
146 0 0 0 0 0 0 / 6
147 0 0 0 0 0 0 / 6
148 0 0 0 0 0 0 / 6
149 0 0 0 0 0 0 / 6
150 0 0 0 0 0 0 / 6
151 0 0 0 0 0 0 / 6
152 0 0 0 0 0 0 / 6
153 0 0 0 0 0 0 / 6
154 0 0 0 0 0 0 / 6
155 0 0 0 0 0 0 / 6
156 0 0 0 0 0 0 / 6
157 0 0 0 0 0 0 / 6
158 0 0 0 0 0 0 / 6
159 0 0 0 0 0 0 / 6
160 0 0 0 0 0 0 / 6
161 0 0 0 0 0 0 / 6
162 0 0 0 0 0 0 / 6
163 0 0 0 0 0 0 / 6
164 0 0 0 0 0 0 / 6
165 0 0 0 0 0 0 / 6
166 0 0 0 0 0 0 / 6
167 0 0 0 0 0 0 / 6
168 0 0 0 0 0 0 / 6
169 0 0 0 0 0 0 / 6
170 0 0 0 0 0 0 / 6
171 0 0 0 0 0 0 / 6
172 0 0 0 0 0 0 / 6
173 0 0 0 0 0 0 / 6
174 0 0 0 0 0 0 / 6
175 0 0 0 0 0 0 / 6
176 0 0 0 0 0 0 / 6
177 0 0 0 0 0 0 / 6
178 0 0 0 0 0 0 / 6
179 0 0 0 0 0 0 / 6
180 0 0 0 0 0 0 / 6
181 0 0 0 0 0 0 / 6
182 0 0 0 0 0 0 / 6
183 0 0 0 0 0 0 / 6
184 0 0 0 0 0 0 / 6

Zimbabwe

Turn Capitals Held Original Owners
1 1 Zimbabwe
2 1 Zimbabwe
3 1 Zimbabwe
4 1 Zimbabwe
5 1 Zimbabwe
6 1 Zimbabwe
7 1 Zimbabwe
8 1 Zimbabwe
9 1 Zimbabwe
10 1 Zimbabwe
11 1 Zimbabwe
12 1 Zimbabwe
13 1 Zimbabwe
14 1 Zimbabwe
15 1 Zimbabwe
16 1 Zimbabwe
17 1 Zimbabwe
18 1 Zimbabwe
19 1 Zimbabwe
20 1 Zimbabwe
21 1 Zimbabwe
22 1 Zimbabwe
23 1 Zimbabwe
24 1 Zimbabwe
25 1 Zimbabwe
26 1 Zimbabwe
27 1 Zimbabwe
28 1 Zimbabwe
29 1 Zimbabwe
30 1 Zimbabwe
31 1 Zimbabwe
32 1 Zimbabwe
33 1 Zimbabwe
34 1 Zimbabwe
35 1 Zimbabwe
36 1 Zimbabwe
37 1 Zimbabwe
38 1 Zimbabwe
39 1 Zimbabwe
40 1 Zimbabwe
41 1 Zimbabwe
42 1 Zimbabwe
43 1 Zimbabwe
44 1 Zimbabwe
45 1 Zimbabwe
46 1 Zimbabwe
47 1 Zimbabwe
48 1 Zimbabwe
49 1 Zimbabwe
50 1 Zimbabwe
51 1 Zimbabwe
52 1 Zimbabwe
53 1 Zimbabwe
54 1 Zimbabwe
55 1 Zimbabwe
56 1 Zimbabwe
57 1 Zimbabwe
58 1 Zimbabwe
59 1 Zimbabwe
60 1 Zimbabwe
61 1 Zimbabwe
62 1 Zimbabwe
63 1 Zimbabwe
64 1 Zimbabwe
65 1 Zimbabwe
66 1 Zimbabwe
67 1 Zimbabwe
68 1 Zimbabwe
69 1 Zimbabwe
70 1 Zimbabwe
71 1 Zimbabwe
72 1 Zimbabwe
73 1 Zimbabwe
74 1 Zimbabwe
75 1 Zimbabwe
76 1 Zimbabwe
77 1 Zimbabwe
78 1 Zimbabwe
79 1 Zimbabwe
80 1 Zimbabwe
81 1 Zimbabwe
82 1 Zimbabwe
83 1 Zimbabwe
84 1 Zimbabwe
85 1 Zimbabwe
86 1 Zimbabwe
87 1 Zimbabwe
88 1 Zimbabwe
89 1 Zimbabwe
90 1 Zimbabwe
91 1 Zimbabwe
92 1 Zimbabwe
93 1 Zimbabwe
94 1 Zimbabwe
95 1 Zimbabwe
96 1 Zimbabwe
97 1 Zimbabwe
98 1 Zimbabwe
99 1 Zimbabwe
100 1 Zimbabwe
101 1 Zimbabwe
102 1 Zimbabwe
103 1 Zimbabwe
104 1 Zimbabwe
105 1 Zimbabwe
106 1 Zimbabwe
107 1 Zimbabwe
108 1 Zimbabwe
109 1 Zimbabwe
110 1 Zimbabwe
111 1 Zimbabwe
112 1 Zimbabwe
113 1 Zimbabwe
114 1 Zimbabwe
115 1 Zimbabwe
116 1 Zimbabwe
117 1 Zimbabwe
118 1 Zimbabwe
119 1 Zimbabwe
120 1 Zimbabwe
121 1 Zimbabwe
122 1 Zimbabwe
123 1 Zimbabwe
124 1 Zimbabwe
125 1 Zimbabwe
126 1 Zimbabwe
127 1 Zimbabwe
128 1 Zimbabwe
129 1 Zimbabwe
130 1 Zimbabwe
131 1 Zimbabwe
132 1 Zimbabwe
133 1 Zimbabwe
134 1 Zimbabwe
135 1 Zimbabwe
136 1 Zimbabwe
137 1 Zimbabwe
138 1 Zimbabwe
139 1 Zimbabwe
140 1 Zimbabwe
141 1 Zimbabwe
142 1 Zimbabwe
143 1 Zimbabwe
144 1 Zimbabwe
145 1 Zimbabwe
146 1 Zimbabwe
147 1 Zimbabwe
148 1 Zimbabwe
149 1 Zimbabwe
150 1 Zimbabwe
151 1 Zimbabwe
152 1 Zimbabwe
153 1 Zimbabwe
154 1 Zimbabwe
155 1 Zimbabwe
156 1 Zimbabwe
157 1 Zimbabwe
158 1 Zimbabwe
159 1 Zimbabwe
160 1 Zimbabwe
161 1 Zimbabwe
162 1 Zimbabwe
163 1 Zimbabwe
164 1 Zimbabwe
165 1 Zimbabwe
166 1 Zimbabwe
167 1 Zimbabwe
168 1 Zimbabwe
169 1 Zimbabwe
170 1 Zimbabwe
171 1 Zimbabwe
172 1 Zimbabwe
173 1 Zimbabwe
174 1 Zimbabwe
175 1 Zimbabwe
176 1 Zimbabwe
177 1 Zimbabwe
178 1 Zimbabwe
179 1 Zimbabwe
180 1 Zimbabwe
181 1 Zimbabwe
182 1 Zimbabwe
183 1 Zimbabwe
184 1 Zimbabwe
Turn Apollo Booster Cockpit Stasis Chamber Engine Parts Assembled
1 0 0 0 0 0 0 / 6
2 0 0 0 0 0 0 / 6
3 0 0 0 0 0 0 / 6
4 0 0 0 0 0 0 / 6
5 0 0 0 0 0 0 / 6
6 0 0 0 0 0 0 / 6
7 0 0 0 0 0 0 / 6
8 0 0 0 0 0 0 / 6
9 0 0 0 0 0 0 / 6
10 0 0 0 0 0 0 / 6
11 0 0 0 0 0 0 / 6
12 0 0 0 0 0 0 / 6
13 0 0 0 0 0 0 / 6
14 0 0 0 0 0 0 / 6
15 0 0 0 0 0 0 / 6
16 0 0 0 0 0 0 / 6
17 0 0 0 0 0 0 / 6
18 0 0 0 0 0 0 / 6
19 0 0 0 0 0 0 / 6
20 0 0 0 0 0 0 / 6
21 0 0 0 0 0 0 / 6
22 0 0 0 0 0 0 / 6
23 0 0 0 0 0 0 / 6
24 0 0 0 0 0 0 / 6
25 0 0 0 0 0 0 / 6
26 0 0 0 0 0 0 / 6
27 0 0 0 0 0 0 / 6
28 0 0 0 0 0 0 / 6
29 0 0 0 0 0 0 / 6
30 0 0 0 0 0 0 / 6
31 0 0 0 0 0 0 / 6
32 0 0 0 0 0 0 / 6
33 0 0 0 0 0 0 / 6
34 0 0 0 0 0 0 / 6
35 0 0 0 0 0 0 / 6
36 0 0 0 0 0 0 / 6
37 0 0 0 0 0 0 / 6
38 0 0 0 0 0 0 / 6
39 0 0 0 0 0 0 / 6
40 0 0 0 0 0 0 / 6
41 0 0 0 0 0 0 / 6
42 0 0 0 0 0 0 / 6
43 0 0 0 0 0 0 / 6
44 0 0 0 0 0 0 / 6
45 0 0 0 0 0 0 / 6
46 0 0 0 0 0 0 / 6
47 0 0 0 0 0 0 / 6
48 0 0 0 0 0 0 / 6
49 0 0 0 0 0 0 / 6
50 0 0 0 0 0 0 / 6
51 0 0 0 0 0 0 / 6
52 0 0 0 0 0 0 / 6
53 0 0 0 0 0 0 / 6
54 0 0 0 0 0 0 / 6
55 0 0 0 0 0 0 / 6
56 0 0 0 0 0 0 / 6
57 0 0 0 0 0 0 / 6
58 0 0 0 0 0 0 / 6
59 0 0 0 0 0 0 / 6
60 0 0 0 0 0 0 / 6
61 0 0 0 0 0 0 / 6
62 0 0 0 0 0 0 / 6
63 0 0 0 0 0 0 / 6
64 0 0 0 0 0 0 / 6
65 0 0 0 0 0 0 / 6
66 0 0 0 0 0 0 / 6
67 0 0 0 0 0 0 / 6
68 0 0 0 0 0 0 / 6
69 0 0 0 0 0 0 / 6
70 0 0 0 0 0 0 / 6
71 0 0 0 0 0 0 / 6
72 0 0 0 0 0 0 / 6
73 0 0 0 0 0 0 / 6
74 0 0 0 0 0 0 / 6
75 0 0 0 0 0 0 / 6
76 0 0 0 0 0 0 / 6
77 0 0 0 0 0 0 / 6
78 0 0 0 0 0 0 / 6
79 0 0 0 0 0 0 / 6
80 0 0 0 0 0 0 / 6
81 0 0 0 0 0 0 / 6
82 0 0 0 0 0 0 / 6
83 0 0 0 0 0 0 / 6
84 0 0 0 0 0 0 / 6
85 0 0 0 0 0 0 / 6
86 0 0 0 0 0 0 / 6
87 0 0 0 0 0 0 / 6
88 0 0 0 0 0 0 / 6
89 0 0 0 0 0 0 / 6
90 0 0 0 0 0 0 / 6
91 0 0 0 0 0 0 / 6
92 0 0 0 0 0 0 / 6
93 0 0 0 0 0 0 / 6
94 0 0 0 0 0 0 / 6
95 0 0 0 0 0 0 / 6
96 0 0 0 0 0 0 / 6
97 0 0 0 0 0 0 / 6
98 0 0 0 0 0 0 / 6
99 0 0 0 0 0 0 / 6
100 0 0 0 0 0 0 / 6
101 0 0 0 0 0 0 / 6
102 0 0 0 0 0 0 / 6
103 0 0 0 0 0 0 / 6
104 0 0 0 0 0 0 / 6
105 0 0 0 0 0 0 / 6
106 0 0 0 0 0 0 / 6
107 0 0 0 0 0 0 / 6
108 0 0 0 0 0 0 / 6
109 0 0 0 0 0 0 / 6
110 0 0 0 0 0 0 / 6
111 0 0 0 0 0 0 / 6
112 0 0 0 0 0 0 / 6
113 0 0 0 0 0 0 / 6
114 0 0 0 0 0 0 / 6
115 0 0 0 0 0 0 / 6
116 0 0 0 0 0 0 / 6
117 0 0 0 0 0 0 / 6
118 0 0 0 0 0 0 / 6
119 0 0 0 0 0 0 / 6
120 0 0 0 0 0 0 / 6
121 0 0 0 0 0 0 / 6
122 0 0 0 0 0 0 / 6
123 0 0 0 0 0 0 / 6
124 0 0 0 0 0 0 / 6
125 0 0 0 0 0 0 / 6
126 0 0 0 0 0 0 / 6
127 0 0 0 0 0 0 / 6
128 0 0 0 0 0 0 / 6
129 0 0 0 0 0 0 / 6
130 0 0 0 0 0 0 / 6
131 0 0 0 0 0 0 / 6
132 0 0 0 0 0 0 / 6
133 0 0 0 0 0 0 / 6
134 0 0 0 0 0 0 / 6
135 0 0 0 0 0 0 / 6
136 0 0 0 0 0 0 / 6
137 0 0 0 0 0 0 / 6
138 0 0 0 0 0 0 / 6
139 0 0 0 0 0 0 / 6
140 0 0 0 0 0 0 / 6
141 0 0 0 0 0 0 / 6
142 0 0 0 0 0 0 / 6
143 0 0 0 0 0 0 / 6
144 0 0 0 0 0 0 / 6
145 0 0 0 0 0 0 / 6
146 0 0 0 0 0 0 / 6
147 0 0 0 0 0 0 / 6
148 0 0 0 0 0 0 / 6
149 0 0 0 0 0 0 / 6
150 0 0 0 0 0 0 / 6
151 0 0 0 0 0 0 / 6
152 0 0 0 0 0 0 / 6
153 0 0 0 0 0 0 / 6
154 0 0 0 0 0 0 / 6
155 0 0 0 0 0 0 / 6
156 0 0 0 0 0 0 / 6
157 0 0 0 0 0 0 / 6
158 0 0 0 0 0 0 / 6
159 0 0 0 0 0 0 / 6
160 0 0 0 0 0 0 / 6
161 0 0 0 0 0 0 / 6
162 0 0 0 0 0 0 / 6
163 0 0 0 0 0 0 / 6
164 0 0 0 0 0 0 / 6
165 0 0 0 0 0 0 / 6
166 0 0 0 0 0 0 / 6
167 0 0 0 0 0 0 / 6
168 0 0 0 0 0 0 / 6
169 0 0 0 0 0 0 / 6
170 0 0 0 0 0 0 / 6
171 0 0 0 0 0 0 / 6
172 0 0 0 0 0 0 / 6
173 0 0 0 0 0 0 / 6
174 0 0 0 0 0 0 / 6
175 0 0 0 0 0 0 / 6
176 0 0 0 0 0 0 / 6
177 0 0 0 0 0 0 / 6
178 0 0 0 0 0 0 / 6
179 0 0 0 0 0 0 / 6
180 0 0 0 0 0 0 / 6
181 0 0 0 0 0 0 / 6
182 0 0 0 0 0 0 / 6
183 0 0 0 0 0 0 / 6
184 0 0 0 0 0 0 / 6

England

Turn Capitals Held Original Owners
1 1 England
2 1 England
3 1 England
4 1 England
5 1 England
6 1 England
7 1 England
8 1 England
9 1 England
10 1 England
11 1 England
12 1 England
13 1 England
14 1 England
15 1 England
16 1 England
17 1 England
18 1 England
19 1 England
20 1 England
21 1 England
22 1 England
23 1 England
24 1 England
25 1 England
26 1 England
27 1 England
28 1 England
29 1 England
30 1 England
31 1 England
32 1 England
33 1 England
34 1 England
35 1 England
36 1 England
37 1 England
38 1 England
39 1 England
40 1 England
41 1 England
42 1 England
43 1 England
44 1 England
45 1 England
46 1 England
47 1 England
48 1 England
49 1 England
50 1 England
51 1 England
52 1 England
53 1 England
54 1 England
55 1 England
56 1 England
57 1 England
58 1 England
59 1 England
60 1 England
61 1 England
62 1 England
63 1 England
64 1 England
65 1 England
66 1 England
67 1 England
68 1 England
69 1 England
70 1 England
71 1 England
72 1 England
73 1 England
74 1 England
75 1 England
76 1 England
77 1 England
78 1 England
79 1 England
80 1 England
81 1 England
82 1 England
83 1 England
84 1 England
85 1 England
86 1 England
87 1 England
88 1 England
89 1 England
90 1 England
91 1 England
92 1 England
93 1 England
94 1 England
95 1 England
96 1 England
97 1 England
98 1 England
99 1 England
100 1 England
101 1 England
102 1 England
103 1 England
104 1 England
105 1 England
106 1 England
107 1 England
108 1 England
109 1 England
110 1 England
111 1 England
112 1 England
113 1 England
114 1 England
115 1 England
116 1 England
117 1 England
118 1 England
119 1 England
120 1 England
121 1 England
122 1 England
123 1 England
124 1 England
125 1 England
126 1 England
127 1 England
128 1 England
129 1 England
130 1 England
131 1 England
132 1 England
133 1 England
134 1 England
135 1 England
136 1 England
137 1 England
138 1 England
139 1 England
140 1 England
141 1 England
142 1 England
143 1 England
144 1 England
145 1 England
146 1 England
147 1 England
148 1 England
149 1 England
150 1 England
151 1 England
152 1 England
153 1 England
154 1 England
155 1 England
156 1 England
157 1 England
158 1 England
159 1 England
160 1 England
161 1 England
162 1 England
163 1 England
164 1 England
165 1 England
166 1 England
167 1 England
168 1 England
169 1 England
170 1 England
171 1 England
172 1 England
173 1 England
174 1 England
175 1 England
176 1 England
177 1 England
178 1 England
179 1 England
180 1 England
181 1 England
182 1 England
183 1 England
184 1 England
Turn Apollo Booster Cockpit Stasis Chamber Engine Parts Assembled
1 0 0 0 0 0 0 / 6
2 0 0 0 0 0 0 / 6
3 0 0 0 0 0 0 / 6
4 0 0 0 0 0 0 / 6
5 0 0 0 0 0 0 / 6
6 0 0 0 0 0 0 / 6
7 0 0 0 0 0 0 / 6
8 0 0 0 0 0 0 / 6
9 0 0 0 0 0 0 / 6
10 0 0 0 0 0 0 / 6
11 0 0 0 0 0 0 / 6
12 0 0 0 0 0 0 / 6
13 0 0 0 0 0 0 / 6
14 0 0 0 0 0 0 / 6
15 0 0 0 0 0 0 / 6
16 0 0 0 0 0 0 / 6
17 0 0 0 0 0 0 / 6
18 0 0 0 0 0 0 / 6
19 0 0 0 0 0 0 / 6
20 0 0 0 0 0 0 / 6
21 0 0 0 0 0 0 / 6
22 0 0 0 0 0 0 / 6
23 0 0 0 0 0 0 / 6
24 0 0 0 0 0 0 / 6
25 0 0 0 0 0 0 / 6
26 0 0 0 0 0 0 / 6
27 0 0 0 0 0 0 / 6
28 0 0 0 0 0 0 / 6
29 0 0 0 0 0 0 / 6
30 0 0 0 0 0 0 / 6
31 0 0 0 0 0 0 / 6
32 0 0 0 0 0 0 / 6
33 0 0 0 0 0 0 / 6
34 0 0 0 0 0 0 / 6
35 0 0 0 0 0 0 / 6
36 0 0 0 0 0 0 / 6
37 0 0 0 0 0 0 / 6
38 0 0 0 0 0 0 / 6
39 0 0 0 0 0 0 / 6
40 0 0 0 0 0 0 / 6
41 0 0 0 0 0 0 / 6
42 0 0 0 0 0 0 / 6
43 0 0 0 0 0 0 / 6
44 0 0 0 0 0 0 / 6
45 0 0 0 0 0 0 / 6
46 0 0 0 0 0 0 / 6
47 0 0 0 0 0 0 / 6
48 0 0 0 0 0 0 / 6
49 0 0 0 0 0 0 / 6
50 0 0 0 0 0 0 / 6
51 0 0 0 0 0 0 / 6
52 0 0 0 0 0 0 / 6
53 0 0 0 0 0 0 / 6
54 0 0 0 0 0 0 / 6
55 0 0 0 0 0 0 / 6
56 0 0 0 0 0 0 / 6
57 0 0 0 0 0 0 / 6
58 0 0 0 0 0 0 / 6
59 0 0 0 0 0 0 / 6
60 0 0 0 0 0 0 / 6
61 0 0 0 0 0 0 / 6
62 0 0 0 0 0 0 / 6
63 0 0 0 0 0 0 / 6
64 0 0 0 0 0 0 / 6
65 0 0 0 0 0 0 / 6
66 0 0 0 0 0 0 / 6
67 0 0 0 0 0 0 / 6
68 0 0 0 0 0 0 / 6
69 0 0 0 0 0 0 / 6
70 0 0 0 0 0 0 / 6
71 0 0 0 0 0 0 / 6
72 0 0 0 0 0 0 / 6
73 0 0 0 0 0 0 / 6
74 0 0 0 0 0 0 / 6
75 0 0 0 0 0 0 / 6
76 0 0 0 0 0 0 / 6
77 0 0 0 0 0 0 / 6
78 0 0 0 0 0 0 / 6
79 0 0 0 0 0 0 / 6
80 0 0 0 0 0 0 / 6
81 0 0 0 0 0 0 / 6
82 0 0 0 0 0 0 / 6
83 0 0 0 0 0 0 / 6
84 0 0 0 0 0 0 / 6
85 0 0 0 0 0 0 / 6
86 0 0 0 0 0 0 / 6
87 0 0 0 0 0 0 / 6
88 0 0 0 0 0 0 / 6
89 0 0 0 0 0 0 / 6
90 0 0 0 0 0 0 / 6
91 0 0 0 0 0 0 / 6
92 0 0 0 0 0 0 / 6
93 0 0 0 0 0 0 / 6
94 0 0 0 0 0 0 / 6
95 0 0 0 0 0 0 / 6
96 0 0 0 0 0 0 / 6
97 0 0 0 0 0 0 / 6
98 0 0 0 0 0 0 / 6
99 0 0 0 0 0 0 / 6
100 0 0 0 0 0 0 / 6
101 0 0 0 0 0 0 / 6
102 0 0 0 0 0 0 / 6
103 0 0 0 0 0 0 / 6
104 0 0 0 0 0 0 / 6
105 0 0 0 0 0 0 / 6
106 0 0 0 0 0 0 / 6
107 0 0 0 0 0 0 / 6
108 0 0 0 0 0 0 / 6
109 0 0 0 0 0 0 / 6
110 0 0 0 0 0 0 / 6
111 0 0 0 0 0 0 / 6
112 0 0 0 0 0 0 / 6
113 0 0 0 0 0 0 / 6
114 0 0 0 0 0 0 / 6
115 0 0 0 0 0 0 / 6
116 0 0 0 0 0 0 / 6
117 0 0 0 0 0 0 / 6
118 0 0 0 0 0 0 / 6
119 0 0 0 0 0 0 / 6
120 0 0 0 0 0 0 / 6
121 0 0 0 0 0 0 / 6
122 0 0 0 0 0 0 / 6
123 0 0 0 0 0 0 / 6
124 0 0 0 0 0 0 / 6
125 0 0 0 0 0 0 / 6
126 0 0 0 0 0 0 / 6
127 0 0 0 0 0 0 / 6
128 0 0 0 0 0 0 / 6
129 0 0 0 0 0 0 / 6
130 0 0 0 0 0 0 / 6
131 0 0 0 0 0 0 / 6
132 0 0 0 0 0 0 / 6
133 0 0 0 0 0 0 / 6
134 0 0 0 0 0 0 / 6
135 0 0 0 0 0 0 / 6
136 0 0 0 0 0 0 / 6
